| ET-28 | | CT-44 |
| 1. | Heidi TUURALA | Raision Ryhti | | 1. | Nea PYÖRIÄ | Darmakai, Laukaa |
| 2. | Verna ALA-OLLA | Fudoshin, Pori | | 2. | Noora PYÖRIÄ | Darmakai, Laukaa |
| 3. | Kiia KAUTTO | Sobudo, Somero | | 3. | Emma JUSTEN | Rauman JS Samurai |
| ET-32 | | CT-52 |
| 1. | Erika RAJANIEMI | Nummelan Judo | | 1. | Nonett HALME | Meido-kan |
| 2. | Jannika HELLGREN | Nummelan Judo | | 2. | Inka VERLIN | Hontai Judo, Helsinki |
| 3. | Julia NIEMINEN | Rauman JS Samurai | | 3. | Jenny MÄKI | Meido-kan |
| ET-44 | | 3. | Pihla MATIKAINEN | Maskun Tempo |
| 1. | Maiken HALME | Meido-kan | | 5. | Claudia MIETTINEN | Bodonos, Kerava |
| 2. | Ella SCHREY | Turun JS | | 5. | Madina HARATSHOEVA | Tampereen Judo |
| 3. | Josefiina AHONEN | Maskun Tempo | | CT-57 |
| | | | | 1. | Vilma VAHERI | Hyvinkään JS |
| | | 2. | Annika TANTTU | Lahden JS |
| | | | | | | |
| | | | | BT-44 |
| DT-40 | | 1. | Miia KAMBERG | Kankaanpään Judokat |
| 1. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS | | BT-52 |
| 2. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS | | 1. | Nonett HALME | Meido-kan |
| 3. | Maiken HALME | Meido-kan | | 2. | Tinja KIILI | Maskun Tempo |
| 3. | Anni TARVAINEN | Jigotai, Jyväskylä | | 3. | Suvi OJANEN | Maskun Tempo |
| DT-44 |
|
| | BT-63 |
| 1. | Viivi KÄRHÄ | Meido-kan | | 1. | Emilia KAUTTO | Sobudo, Somero |
| 2. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola | | 2. | Susanna SAIRANEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Elviira KUJANSUU | Fudoshin, Pori | | 3. | Jasmin LOSTEDT | Keido-kan, Siuntio |
| DT-52 |
|
| | | | |
| 1. | Claudia MIETTINEN | Bodonos, Kerava | | N-63 |
| 2. | Jenni ALI-PENTTILÄ | Hämeenlinnan JS | | 1. | Susanna SAIRANEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Merilin KURN | Tartu Do | | 2. | Emilia TUOMIKOSKI | Raision Ryhti |
| DT+52 |
|
| | 3. | Emilia KAUTTO | Sobudo, Somero |
| 1. | Saana KOJO | Kaigan, Rauma | | 3. | Rosa-Maria MÄKELÄ | Fudoshin, Pori |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EP-30 | | DP-30 |
| 1. | Vili PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa | | 1. | Jasmi SALASMAA | Chikara, Helsinki |
| 2. | Matias SALA | Nummelan Judo | | 2. | Roni NIITYNPÄÄ | Maskun Tempo |
| 3. | Nico MIETTINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa | | 3. | Matias SALA | Nummelan Judo |
| 3. | Niko KINNUNEN | Nokian Judo | | DP-34 |
| 5. | Antti KUMPULAINEN | Hyvinkään JS | | 1. | Emil NYKÄNEN | Sakura, Kuopio |
| 5. | Elias LOSTEDT | Keido-kan, Siuntio | | 2. | Roope KORHONEN | Kajaanin Judokerho |
| EP-34 | | 3. | Ville HUKKANEN | Chikara, Helsinki |
| 1. | Ville HUKKANEN | Chikara, Helsinki | | 3. | Pyry PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Juuso HANNULA | Kirkkonummen JS | | DP-38 |
| 3. | Emil NYKÄNEN | Sakura, Kuopio | | 1. | Luukas SAHA | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Roope KORHONEN | Kajaanin Judokerho | | 2. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo |
| 5. | Jussi HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa | | 3. | Maxim MYLLYMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Jere LYÖMILÄ | Hämeenlinnan JS | | 3. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
| EP-38 | | 5. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
| 1. | Roope LAIRI | Hyvinkään JS | | 5. | Roope LAIRI | Hyvinkään JS |
| 2. | Joona SYRJÄMÄKI | Maskun Tempo | | DP-42 |
| 3. | Juha TARVAINEN | Jigotai, Jyväskylä | | 1. | Artur TVAURI | Jukara |
| 3. | Joona SEILO | Maskun Tempo | | 2. | Eetu HEINONEN | Chikara, Helsinki |
| 5. | Iljas ABUBAKAROV | Tartu Do | | 3. | Pärt LAAS | Tartu Do |
| 5. | Antti KINNUNEN | Hontai Judo, Helsinki | | 3. | Aake KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
| EP-42 | | 5. | Sauli TAIPALE | Hämeenlinnan JS |
| 1. | Patrik FJÄDER | Tikkurilan Judokat, Vantaa | | 5. | Markus MERIÖ | Maskun Tempo |
| 2. | Aaro KUUSELA | Byakuya, Sodankylä | | DP-46 |
| 3. | Aleksi VAARALA | Byakuya, Sodankylä | | 1. | Jose HELASMO | Maskun Tempo |
| EP-46 | | 2. | Aleksi MIELTY | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 1. | Max WESTERLUND | Keido-kan, Siuntio | | 3. | Lassi RUOPPA | Chikara, Helsinki |
| 2. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo | | 3. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
| 3. | Erno ONKELI | Chikara, Helsinki | | DP-50 |
| EP-50 | | 1. | Henri BERGGREN | Meido-kan |
| 1. | Roger LINDEMAN | Tampereen Judo | | 2. | Roger LINDEMAN | Tampereen Judo |
| 2. | Hannes KURN | Tartu Do | | 3. | Aleksanteri WALLIUS | Maskun Tempo |
| | | | | DP-55 |
|
|
| | 1. | Emil ERONEN | Meido-kan |
| | | | | 2. | Veeti YLIOJA | Lahden JS |
| | | | | 3. | Valtteri NYBERG | Maskun Tempo |
| | | | | DP+55 |
|
|
| | 1. | Joonas SAARENPÄÄ | Seinäjoen JS |
| | | | | 2. | Jesse KOIVUKOSKI | Hämeenlinnan JS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CP-38 | | BP-45 |
| 1. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo | | 1. | Henri TUURALA | Raision Ryhti |
| 2. | Maxim MYLLYMÄKI | Judo-Kan, Espoo | | 2. | Henri MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo |
| CP-42 | | 3. | Miia KAMBERG | Kankaanpään Judokat |
| 1. | Pärt LAAS | Tartu Do | | BP-50 |
| 2. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo | | 1. | Amir RAMADAN | Judo-Kan, Espoo |
| 3. | Riku PALMROTH | Nokian Judo | | 2. | Pyry HALONEN | Meido-kan |
| 3. | Aleksi JÄRVELÄINEN | Byakuya, Sodankylä | | 3. | Markus MIKKOLA | Raision Ryhti |
| 5. | Artur TVAURI | Jukara | | BP-55 |
| 5. | Casper KETTUNEN | Lahden JS | | 1. | Samu KOIVULAHTI | Hämeenlinnan JS |
| CP-46 | | 2. | Matias HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 1. | Henri MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo | | 3. | Tatu SUURIPÄÄ | Tampereen Judo |
| 2. | Henri TUURALA | Raision Ryhti | | BP-60 |
| 3. | Teemu KUOSA | Lahden JS | | 1. | Ville MANNINEN | Nokian Judo |
| CP-50 | | 2. | Oskar TVAURI | Jukara |
| 1. | Aku LAAKKONEN | Meido-kan | | 3. | Jussi TAMSKI | Tampereen Judo |
| 2. | Pyry HALONEN | Meido-kan | | BP-66 |
| 3. | Matias HUOTARI | Meido-kan | | 1. | Otto SIMOLA | Lahden JS |
| 3. | Vili HAPPONEN | Darmakai, Laukaa | | 2. | Pentti SUURHASKO | Nokian Judo |
| 5. | Saku INGET | Hämeenlinnan JS | | 3. | Henry KOLKKANEN | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | Julius SALA | Nummelan Judo | | BP-73 |
| CP-55 | | 1. | Mattias KUUSIK | Tartu Do |
| 1. | Miikka HYÖTYLÄ | Byakuya, Sodankylä | | 2. | Atte KOLEHMAINEN | Bodonos, Kerava |
| 2. | Ronald REIJONEN | Tapanilan Erä, Helsinki | | 3. | Ville SANTAHUHTA | Kankaanpään Judokat |
| 3. | Roni RAJAMÄKI | Budokan, Vaasa | | 3. | Ville VAHERI | Hyvinkään JS |
| 3. | Onni KLEN | Turun JS | | BP+81 |
| 5. | Lari KOISTINEN | Sakura, Kuopio | | 1. | Juho PUUMALAINEN | Mikkelin Judo |
| 5. | Kristian BULGAKOV | Turun JS | | 2. | Teemu RAUHALA | Nokian Judo |
| CP-60 | | 3. | Otto SAARI | Salon Budoseura |
| 1. | Tuomas MÄKÄRÄINEN | Kajaanin Judokerho | | | | |
| 2. | Kaimar MEKK | Tartu Do | | | | |
| 3. | Joakim TIMONEN | Meido-kan | | M-60 |
| 3. | Jessika HELLGREN | Nummelan Judo | | 1. | Ville MANNINEN | Nokian Judo |
| 5. | Oskari SILTALA | Himangan JS | | 2. | Matias PURTANEN | Kokkai-Kan, Tornio |
| 5. | Jonas TIMONEN | Meido-kan | | 3. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
| CP-66 | | M-66 |
| 1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS | | 1. | Otto SIMOLA | Lahden JS |
| 2. | Jouni MIETTINEN | Hyvinkään JS | | 2. | Aleksi LAAJALA | OYUS, Oulu |
| 3. | Karl-Ernst SAAL | Tartu Do | | 3. | Joonas TAIMI | Darmakai, Laukaa |
| 3. | Aki OINONEN | Hämeenlinnan JS | | 3. | Adlan FUTIJEV | Hämeenlinnan JS |
| 5. | Panu HUUSKO | Hämeenlinnan JS | | 5. | Nikita MAKSAKOV | Petrozavodsk |
| 5. | Arttu SEPPÄLÄ | Tampereen Judo | | 5. | Pekka AHMAVUO | Tyrvään Juro |
| CP+66 | | M-73 |
| 1. | Mattias KUUSIK | Tartu Do | | 1. | Teemu KANERVA | Bodonos, Kerava |
| 2. | Juuso NEUVONEN | Savonlinnan Shikata | | 2. | Konsta BULGAKOV | Turun JS |
| 3. | Matias HIETAOJA | Raision Ryhti | | 3. | Matias POUTIAINEN | Fudoshin, Pori |
| 3. | Mairis HOLTER | Tartu Do | | 3. | Jyri LEHTOLA | Seibukan, Kurikka |
| 5. | Juuso NUOTIOMAA | Fudoshin, Pori | | 5. | Antti KOVALAINEN | Kokkai-Kan, Tornio |
| 5. | Leevi VALMU | Hämeenlinnan JS | | 5. | Timo TOMMILA | Finndai, Helsinki |
| | | | | M-81 |
| | | | | 1. | Ilmari KORPI | Maskun Tempo |
|
|
| | 2. | Tuomo VIRTANEN | Heinolan Judo |
| | | | | 3. | Ilari PEURANIEMI | Kokkai-Kan, Tornio |
| | | | | 3. | Johannes LEIVO | Finndai, Helsinki |
| | | | | 5. | Timo HAAPAJÄRVI | Chikara, Helsinki |
| | | | | 5. | Toni SULIN | Hämeenlinnan JS |
|
|
| | M-90 |
| | | | | 1. | Toni LEMPINEN | Tyrvään Juro |
| | | | | 2. | Sampo MÄLKIÄ | Bodonos, Kerava |
| | | | | 3. | Vesa KOSKELO | Kajaanin Judokerho |
| | | | | M-100 |
| | | | | 1. | Juha VAINIO | Fudoshin, Pori |
| | | | | 2. | Jari SALMINEN | Tyrvään Juro |
|
|
| | 3. | Antti KALLIO | Turun JS |
| | | | | M+100 |
| | | | | 1. | Miika HIRVONEN | Chikara, Helsinki |
| | | | | 2. | Tuomas VIRTANEN | Hämeenlinnan JS |
| | | | | 3. | Jani NIEMELÄ | Shinrai, Pirkkala |